Se han desarrollado varias escalas de intensidad de ciclones tropicales , una de las primeras fue la escala de vientos huracanados de Saffir-Simpson, ideada en los Estados Unidos a principios de los años setenta. Esta escala, creada por el ingeniero estadounidense Herbert Saffir y el meteorólogo estadounidense Robert Simpson (director del Centro Nacional de Huracanes de 1968 a 1973), se basa en la velocidad del viento , y las clasificaciones, representadas por las categorías 1 a 5, tienen en cuenta los daños y otros efectos a nivel del suelo producidos por diferentes velocidades del viento. En la tabla se muestra la escala Saffir-Simpson, que se utiliza principalmente en el Océano Atlántico y el Océano Pacífico oriental. Escalas de intensidad de los huracanes ciclones y tormentas
Escala de vientos huracanados de Saffir-Simpson. Que tipo de huracanes existen |
||||
categoría | velocidad del viento | daño | ||
mph | kilómetros por hora | |||
*Se utiliza para clasificar los ciclones tropicales en el Océano Atlántico Norte (incluido el Golfo de México y el Mar Caribe) y el Océano Pacífico Norte oriental. Publicado con autorización de Herbert Saffir, ingeniero consultor, Robert Simpson, meteorólogo y el Servicio Meteorológico Nacional de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. | ||||
1 | 74–95 | 119-153 | Los vientos muy peligrosos producirán algunos daños: las casas con estructura bien construidas podrían sufrir daños en el techo, las tejas, el revestimiento de vinilo y las canaletas. Las ramas grandes de los árboles se romperán y los árboles con raíces poco profundas pueden caer. Es probable que los daños importantes a las líneas y postes eléctricos provoquen cortes de energía que podrían durar de unos pocos a varios días. | |
2 | 96–110 | 154-177 | Los vientos extremadamente peligrosos causarán daños importantes: las casas con estructura bien construidas podrían sufrir daños importantes en el techo y el revestimiento. Muchos árboles con raíces superficiales se romperán o arrancarán de raíz y bloquearán numerosos caminos. Se espera una pérdida de energía casi total con cortes que podrían durar desde varios días hasta semanas. | |
3 | 111-129 | 178–208 | Se producirán daños devastadores: las casas con estructura bien construida pueden sufrir daños importantes o la eliminación de la plataforma del techo y los hastiales. Muchos árboles serán arrancados o arrancados de raíz, bloqueando numerosas carreteras. La electricidad y el agua no estarán disponibles durante varios días o semanas después de que pase la tormenta. | |
4 | 130–156 | 209–251 | Se producirán daños catastróficos: las casas con estructura bien construida pueden sufrir daños graves con la pérdida de la mayor parte de la estructura del techo y/o algunas paredes exteriores. La mayoría de los árboles serán arrancados o arrancados de raíz y los postes eléctricos derribados. Los árboles caídos y los postes eléctricos aislarán las zonas residenciales. Los cortes de energía durarán semanas o posiblemente meses. La mayor parte del área quedará inhabitable durante semanas o meses. | |
5 | >157 | >252 | Se producirán daños catastróficos: un alto porcentaje de casas con estructuras serán destruidas, con falla total del techo y colapso de las paredes. Los árboles caídos y los postes eléctricos aislarán las zonas residenciales. Los cortes de energía durarán semanas o posiblemente meses. La mayor parte del área quedará inhabitable durante semanas o meses. |
Trayectorias y Frecuencias de Ciclones Tropicales y Tormentas Tropicales
Se utilizan escalas similares de cinco niveles para clasificar los ciclones tropicales que ocurren cerca de Australia y en el norte del Océano Índico . En el cuadro y la lista se muestran la escala australiana de intensidad de ciclones y categorías de ciclones, utilizada por un consorcio de oficinas meteorológicas nacionales en el Pacífico sudoccidental, y la escala de categorías de ciclones para el Océano Índico septentrional, utilizada por el Departamento Meteorológico de la India. respectivamente. Escalas de intensidad de los huracanes ciclones y tormentas
Escala australiana de intensidad de ciclones | ||||
categoría | velocidad del viento | daño | ||
kilómetros por hora | mph | |||
*Corresponde aproximadamente a la categoría 1 de la escala de vientos huracanados de Saffir-Simpson. | ||||
Fuente: Oficina de Meteorología del Commonwealth. | ||||
1 | 63–90 | 39–56 | algunos daños a cultivos, árboles, caravanas (casas móviles); ráfagas de hasta 125 km/h (78 mph) | |
2 | 91-125 | 57–78 | graves daños a los cultivos, daños importantes a las caravanas; ráfagas de 125 a 170 km/h (78 a 105 mph) | |
3* | 126-165 | 79-102 | algunas caravanas destruidas; algunos techos y estructuras dañados; ráfagas de 170 a 225 km/h (105 a 140 mph) | |
4 | 166-226 | 103-140 | daños importantes a techos y estructuras; caravanas destruidas; ráfagas de 225 a 280 km/h (140 a 174 mph) | |
5 | >226 | >140 | destrucción generalizada; ráfagas superiores a 280 km/h (174 mph) |
Categorías de ciclones para el norte del Océano Índico
- categoría 1: (120 a 150 km [75 a 93 millas] por hora)
- categoría 2: (150 a 180 km [93 a 112 millas] por hora)
- categoría 3: (180–210 [112–130 millas] por hora)
- categoría 4: (210 a 250 km [130 a 155 millas] por hora)
- categoría 5: (más de 250 km [155 millas] por hora)
Por el contrario, los ciclones tropicales en el suroeste del Océano Índico y en el oeste del Océano Pacífico no están clasificados según escalas numéricas; más bien, las tormentas que alcanzan la fuerza de un ciclón se clasifican en escalas de intensidad de tres niveles. Las escalas de los ciclones tropicales que se forman en el suroeste del Océano Índico (seguidos por Météo-France, la oficina meteorológica de Francia ) y de los tifones que se producen en el Pacífico occidental (vigilados por la Agencia Meteorológica de Japón , junto con las oficinas meteorológicas de China y Filipinas ) son mostrado abajo.
Categorías de ciclones para el suroeste del Océano Índico
- ciclón tropical: (118 a 165 km [73 a 103 millas] por hora)
- ciclón tropical intenso: (166 a 212 km [103 a 132 millas] por hora)
- ciclón tropical muy intenso: (más de 212 km [132 millas] por hora)
Categorías de ciclones para el Océano Pacífico occidental
- tifón: (64 a 85 nudos [119 a 157 km {74 a 98 millas} por hora])
- tifón muy fuerte: (85 a 105 nudos [157 a 194 km {98 a 121 millas} por hora])
- Tifón violento: (más de 105 nudos [194 km {121 millas} por hora]).Escalas de intensidad de los huracanes ciclones y tormentas.Fuente